Toiminnalliset vertaistapaamiset
Tapahtumat
Kalenteri / Tapahtumat
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 1 tapahtuma, – Onko stigma tai häpeä koskettanut minua? Onko se vaikuttanut itsetuntooni? Tule Jussi Nissisen luotsaamaan iltaan kuulemaan ja pohtimaan näitä teemoja. Illassa vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri. Tarjolla iltapalaa ja ajatuksia herättävää keskustelua. Ilmoittaudu linkistä: https://link.webropol.com/ep/sinuiksikeskustelu Discussion group in Finnish, theme about stigma and shame | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 1 tapahtuma, – Jooga sopii kaikille ja tunti on tarkoitettu kaikille eikä vaadi aiempaa kokemusta joogasta. Joogasali on Sörnäisissä ja saat tarkemmat tiedot ilmoittautuessasi. Salissa on mattoja, tarvitset mukavat vaatteet, joissa on hyvä liikkua. Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/ep/miestenpaivanjooga Slow yoga is suitable for anybody and targeted for everyone, previous experience in yoga is not needed. Yoga hall is in Sörnäinen, […] | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 1 tapahtuma, – (discussion in Finnish) Hengellisyys -teemaisten tapaamisten toinen kokoontuminen on Lapinlahden lähteellä Pablo Riestran näyttelyn yhteydessä https://pabloriestra.art/ Miten kuvata kuvaamatonta? Värit vievät johonkin maailmaan: Pablon töissä väreillä ja muotojen pelkistämisellä hän tavoittelee kuvattavan kohteen ideaa. Keskustelun keskiössä kysymys mikä on oman elämän perimmäinen perusta, spiritualiteetin käsite ja keskustelua siitä, mitä spiritualiteetti on omassa elämässä. Keskustelun vetää […] | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
