Toiminnalliset vertaistapaamiset
Tapahtumat
Kalenteri / Tapahtumat
maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 tapahtumat, | 1 tapahtuma, – Joka toinen tiistai kokoontuu Positiivisten neulepiiri! Tervetuloa mukaan yhteiseen neulontahetkeen joka toisen tiistaikahvilan yhteydessä. Olit sitten kokenut puikkojen pyörittelijä tai vasta haaveilet ensimmäisen sukkaparin neulomisesta tai isoäidinneliön virkkaamisesta, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Ensikertalaisille varaamme hieman ylimääräisiä tarvikkeita, mutta pidemmän päälle neulepiirissä on tarkoitus neuloa tai virkata omilla välineillä. Jos et tiedä, mistä aloittaa, niin riittää […] | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 1 tapahtuma, – Tervetuloa joulukorttitalkoisiin! Korttiaskartelua varten on tarjolla erivärisiä kartonkeja ja papereita, kyniä, tusseja, huopaa ja muunlaista askartelutavaraa. Voit tuoda mukanasi myös omia taidetarvikkeita joko omaan tai yhteiseen käyttöön. Korttipajassa askarrellut kortit ehtivät postiin edullisemmalla joulumerkillä (joulumerkillä voi lähettää postia torstaihin 12.12. asti). Jos korttien tekeminen ei inspiroi, voit liittyä mukaan askarteluun myös muunlaisen projektin kanssa. Miten […] | 0 tapahtumat, | 1 tapahtuma, – Tervetuloa Tampereen syksyn keskusteluryhmään! Voimavarakeskeistä keskustelua ohjaa Riikka Teperi, sairaanhoitaja ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), jolla on takanaan pitkä työura hiv-positiivisten kanssa. Hän vetää Tampereen voimavara -keskusteluryhmää, jossa päästään keskustelemaan elämästä hivin kanssa. Ryhmässä Riikka alustaa kolmesta eri teemasta, joiden myötä päästään keskustelemaan ryhmäläisiä puhututtavista aiheista. Tämän kolmannen kerran teema on "Hiv arjessa ja uusissa suhteissa, […] | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
| 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, | 0 tapahtumat, |
